• 两组桅柱支撑作业平台同步升降,工作稳定;
• 具有单桅柱同样的方便的机动灵活性,又有较好的承载能力;
• 吸盘式调平支腿配合水平指示器始终为平台提供坚实平稳的地面支撑;
• 意外失去动力时打开应急下降装置,平台缓慢回到初始位置;
• 高压钢丝油管抗压能力强,保证了油管的安全性;
• 液压系统设有防管路破裂阀门,即使管路意外破裂,也能避免平台急速下降。
• 电源开关配置漏电保护装置,屏蔽意外漏电带来的隐患;
型 号 | CS0608Ⅱ | CS0810Ⅱ | CS0911Ⅱ | CS1012Ⅱ | CS1214Ⅱ | CS1416Ⅱ | |
平台高度 | mm | 6000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | 14000 |
工作高度 | mm | 8000 | 10000 | 11000 | 12000 | 14000 | 16000 |
平台额定载荷 | kg | 200 | |||||
工作平台尺寸 | mm | 1120*600 | 1120*600 | 1240*600 | 1360*600 | 1480*600 | 1480*600 |
电源(交流) | V | 220 | |||||
免维护电池(选配) | v/Ah | 24v/80Ah | |||||
举升电机 | kw | 1.1 | |||||
整机长度 | mm | 1320 | 1320 | 1445 | 1560 | 1680 | 1680 |
整机宽度 | mm | 920 | 920 | 920 | 970 | 970 | 970 |
整机高度 | mm | 1650 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 2350 |
整机重量 | kg | 420 | 490 | 550 | 590 | 640 | 700 |
可选配置 | 直流免维护电瓶 | ||||||
电动行走 | |||||||
交直流两用 |