• 钢板货叉,美观耐用;
• 适用于需装卸和短距离运输货物使用;
• 适用于车间、仓库、等场地的货物装卸;
• 升降平稳、省力、转动灵活、操作方便;
• 接受非标定制;
1吨
型 号 | CS10-16H | CS10-20H | CS10-25H | CS10-30H | CS10-35H | |
额定载荷 | kg | 1000 | ||||
载荷中心 | mm | 400 | ||||
起升高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
货叉最低高度 | mm | 85 | ||||
货叉长度 | mm | 1000 | ||||
货叉宽度(可调) | mm | 300-850 | ||||
最小转弯半径 | mm | 1350 | ||||
作业时门架最高高度 | mm | 2560 | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 |
门架缩回时总高度 | mm | 1580 | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 |
总宽度 | mm | 865 | ||||
总长度 | mm | 1660 | ||||
提升电机 | 12V/1.6KW | |||||
蓄电池 | 12V/120Ah | |||||
自重 | kg | 350 | 425 | 450 | 470 | 500 |
1.5吨
型 号 | CS151-6H | CS15-20H | CS15-25H | CS15-30H | CS15-35H | |
额定载荷 | kg | 1500 | ||||
载荷中心 | mm | 400 | ||||
起升高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
货叉最低高度 | mm | 85 | ||||
货叉长度 | mm | 1000 | ||||
货叉宽度(可调) | mm | 300-850 | ||||
最小转弯半径 | mm | 1350 | ||||
作业时门架最高高度 | mm | 2060 | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 |
门架缩回时总高度 | mm | 2060 | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 |
总宽度 | mm | 865 | ||||
总长度 | mm | 1660 | ||||
提升电机 | 12V/1.6KW | |||||
蓄电池 | 12V/120Ah | |||||
自重 | kg | 380 | 435 | 475 | 495 | 520 |
2吨
型 号 | CS20-16H | CS20-20H | CS20-25H | |
额定载荷 | kg | 2000 | ||
载荷中心 | mm | 400 | ||
起升高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 |
货叉最低高度 | mm | 85 | ||
货叉长度 | mm | 1000 | ||
货叉宽度(可调) | mm | 300-850 | ||
最小转弯半径 | mm | 1350 | ||
作业时门架最高高度 | mm | 2060 | 2560 | 3060 |
门架缩回时总高度 | mm | 2060 | 1580 | 1830 |
总宽度 | mm | 865 | ||
总长度 | mm | 1670 | ||
提升电机 | 12V/1.6KW | |||
蓄电池 | 12V/120Ah | |||
自重 | kg | 430 | 470 | 495 |