• 多桅柱形式,4+2形式;
• 带有方便转向的拉手,转弯及移动更加省力;
• 底盘采用四轮滚动底盘,在拐角及狭窄地段和多障碍工作地段能灵活移动 ;
• 护栏采用升降安装,方便稳固,护栏中间带有滑动条,方便上下;
• 底盘带有水平仪,可调节机器处于水平位置;
• 平台上下均可操作,地面控制箱有可锁钥匙;
• 平台有应急下降开关,保证在电源故障时,能够下降;
• 吸盘式调平支腿配合水平指示器始终为平台提供坚实平稳的地面支撑;
• 意外失去动力时打开应急下降装置,平台缓慢回到初始位置;
• 高压钢丝油管抗压能力强,保证了油管的安全性;
• 液压系统设有防管路破裂阀门,即使管路意外破裂,也能避免平台急速下降。
• 电源开关配置漏电保护装置,屏蔽意外漏电带来的隐患;
型 号 | CS1618Ⅵ | CS1820Ⅵ | CS1202Ⅵ | |
平台高度 | mm | 16000 | 18000 | 20000 |
工作高度 | mm | 18000 | 20000 | 22000 |
平台额定载荷 | kg | 150 | ||
工作平台尺寸 | mm | 1550*900 | ||
电源(交流) | V | 220 | ||
举升电机 | kw | 2.2 | ||
整机长度 | mm | 2250 | 2300 | 2450 |
整机宽度 | mm | 1300 | 1300 | 1300 |
整机高度 | mm | 2450 | 2450 | 2450 |
整机重量 | kg | 1650 | 1750 | 1900 |
选配 | 直流蓄电池 | |||
电动行走 | ||||
交直流两用 |
型 号 | CS2224Ⅵ | CS2426Ⅵ | CS2527Ⅵ | CS2628Ⅵ | |
平台高度 | mm | 22000 | 24000 | 25000 | 26000 |
工作高度 | mm | 24000 | 26000 | 27000 | 28000 |
平台额定载荷 | kg | 150 | 150 | 150 | 150 |
工作平台尺寸 | mm | 1640×940 | 1640×940 | 1640×940 | 1640×940 |
电源(交流) | V | 220 | |||
举升电机 | kw | 2.2 | |||
整机长度 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
整机宽度 | mm | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
整机高度 | mm | 2680 | 2680 | 2680 | 2900 |
整机重量 | kg | 2200 | 2300 | 2300 | 2500 |
选配 | 直流蓄电池 | ||||
电动行走 | |||||
交直流两用 |