• 钢板货叉,美观耐用;
• 适用于需装卸和短距离运输货物使用;
• 适用于车间、仓库、等场地的货物装卸;
• 升降平稳、省力、转动灵活、操作方便;
• 接受非标定制;
1吨
型 号 | CS10-16G | CS10-20G | CS10-25G | CS10-30G | CS10-35G | |
额定载荷 | kg | 1000 | ||||
载荷中心 | mm | 500 | ||||
起升高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
货叉最低高度 | mm | 85 | ||||
货叉长度 | mm | 1000 | ||||
货叉宽度(可调) | mm | 300-680 | ||||
转弯半径 | mm | 1326 | ||||
作业时门架最高高度 | mm | 2165 | 2532 | 3032 | 3532 | 4032 |
门架缩回时总高度 | mm | 2165 | 1565 | 1815 | 2065 | 2315 |
总宽度 | mm | 804/904 | ||||
总长度 | mm | 1673 | ||||
提升电机 | 12V/1.6KW | |||||
蓄电池 | 12V/120Ah | |||||
净重 | kg | 375 | 410 | 450 | 480 | 550 |
1.5吨
| CS151-6G | CS15-20G | CS15-25G | CS15-30G | CS15-35G | |
额定载荷 | kg | 1500 | ||||
载荷中心 | mm | 400 | ||||
起升高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
货叉最低高度 | mm | 85 | ||||
货叉长度 | mm | 1000 | ||||
货叉宽度(可调) | mm | 300-680 | ||||
转弯半径 | mm | 1335 | ||||
作业时门架最高高度 | mm | 2165 | 2532 | 3032 | 3532 | 4032 |
门架缩回时总高度 | mm | 2165 | 1565 | 1815 | 2065 | 2315 |
总宽度 | mm | 800/900 | ||||
总长度 | mm | 1685 | ||||
提升电机 | 12V/1.6KW | |||||
蓄电池 | 12V/120Ah | |||||
净重 | kg | 460 | 430 | 450 | 500 | 580 |
2吨
型 号 | CS20-16G | CS20-20G | CS20-25G | |
额定载荷 | kg | 2000 | ||
载荷中心 | mm | 400 | ||
起升高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 |
货叉最低高度 | mm | 85 | ||
货叉长度 | mm | 1000 | ||
货叉宽度(可调) | mm | 300-680 | ||
转弯半径 | mm | 1335 | ||
作业时门架最高高度 | mm | 2165 | 2532 | 3032 |
门架缩回时总高度 | mm | 2165 | 1565 | 1815 |
总宽度 | mm | 800/900 | ||
总长度 | mm | 1685 | ||
提升电机 | 12V/1.6KW | |||
蓄电池 | 12V/120Ah | |||
净重 | kg | 480 | 430 | 450 |